Bihar GK for BPSC and other बिहार में तैयारी कर रहे छात्रो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिससे आप बिहार में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में सहायता मिलेगी | बिहार सरकार के द्वारा इस बार शिक्षक परीक्षा के लिए बीपीएससी का चयन किया गया है | इस वर्ष शिक्षक भर्ती परीक्षा 178000 पदों के लिए विज्ञापन निकाली जाएगी जिसका सिलेबस आप हमारे पिछले लेख देख सकते हैं | इस एग्जाम के माध्यम से बिहार में शिक्षकों का चयन करेगी आपके लिए बिहार सामान्य ज्ञान (Bihar General Knowledge) अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जो कि आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी |
मुख्यमंत्री ,राज्यपाल और बिहार केबिनेट की जानकारी सभी परीक्षाओ के लिए महत्वपूर्ण है | आप इस पोस्ट के माध्यम से बिहार सामान्य ज्ञान ( Bihar Samanya Gyan )के प्रश्न और उत्तर देख पायेगे| इस पोस्ट के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नई बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानातंरण एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 के माध्यम से नई नियुक्ति प्रक्रिया में सफल हो सकते है |आपको यह पोस्ट अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर जरुर करे |

List of governors of Bihar |List of Chief Ministers of bihar |Bihar Cabinet Ministers List 2023
बिहार के सभी मुख्यमंत्रियों की सूची
| मुख्यमंत्री | मुख्यमंत्री का कार्यकाल |
| श्री कृष्ण सिन्हा | 26 जनवरी 1950 – 31 जनवरी 1961 |
| दीप नारायण सिंह | 1 फरवरी 1961 – 18 फरवरी 1961 |
| बिनोदानंद झा | 18 फरवरी 1961 – 2 अक्टूबर 1963 |
| केबी सहाय | 2 अक्टूबर 1963 – 5 मार्च 1967 |
| महामाया प्रसाद सिन्हा | 5 मार्च 1967 – 28 जनवरी 1968 |
| -सतीश प्रसाद सिंह | 28 जनवरी 1968 – 1 फरवरी 1968 |
| बीपी मंडल | 1 फरवरी 1968 – 22 मार्च 1968 |
| भोला पासवान शास्त्री | 22 मार्च 1968 – 29 जून 1968 |
| राष्ट्रपति शासन | 29 जून 1968 – 26 फरवरी 1969 |
| हरिहर सिंह | 26 फरवरी 1969 – 22 जून 1969 |
| भोला पासवान शास्त्री | 22 जून 1969 – 4 जुलाई 1969 |
| राष्ट्रपति शासन | 6 जुलाई 1969 – 16 फरवरी 1970 |
| इंस्पेक्टर प्रसाद राय | 16 फरवरी 1970 – 22 दिसम्बर 1970 |
| कर्पूरी ठाकुर | 22 दिसंबर 1970 – 2 जून 1971 |
| भोला पासवान शास्त्री | 2 जून 1971 – 9 जनवरी 1972 |
| राष्ट्रपति शासन | 9 जनवरी 1972 – 19 मार्च 1972 |
| केदार पांडे | 19 मार्च 1972 – 2 जुलाई 1973 |
| अब्दुल गफूर | 2 जुलाई 1973 – 11 अप्रैल 1975 |
| -जगन्नाथ मिश्र | 11 अप्रैल 1975 – 30 अप्रैल 1977 |
| राष्ट्रपति शासन | 30 अप्रैल 1977 – 24 जून 1977 |
| कर्पूरी ठाकुर | 24 जून 1977 – 21 अप्रैल 1979 |
| राम सुन्दर दास | 21 अप्रैल 1979 – 17 फरवरी 1980 |
| राष्ट्रपति शासन | 17 फ़रवरी 1980 – 8 जून 1980 |
| -जगन्नाथ मिश्र | 8 जून 1980 – 14 अगस्त 1983 |
| चन्द्रशेखर सिंह | 14 अगस्त 1983 – 12 मार्च 1985 |
| बिंदेश्वरी दुबे | 12 मार्च 1985 – 13 फरवरी 1988 |
| भागवत झा आज़ादी | 14 फरवरी 1988 – 10 मार्च 1989 |
| सत्येन्द्र नारायण सिन्हा | 11 मार्च 1989 – 6 दिसम्बर 1989 |
| -जगन्नाथ मिश्र | 6 दिसंबर 1989 – 10 मार्च 1990 |
| लालू प्रसाद यादव | 10 मार्च 1990 – 28 मार्च 1995 |
| राष्ट्रपति शासन | 28 मार्च 1995 – 4 अप्रैल 1995 |
| लालू प्रसाद यादव | 4 अप्रैल 1995 – 25 जुलाई 1997 |
| राबड़ी देवी | 25 जुलाई 1997 – 11 फरवरी 1999 |
| राष्ट्रपति शासन | 11 फरवरी 1999 – 9 मार्च 1999 |
| राबड़ी देवी | 9 मार्च 1999 – 2 मार्च 2000 |
| नीतीश कुमार | 2 मार्च 2000 – 10 मार्च 2000 |
| राबड़ी देवी | 11 मार्च 2000 – 6 मार्च 2005 |
| राष्ट्रपति शासन | 7 मार्च 2005 – 24 नवम्बर 2005 |
| नीतीश कुमार | 24 नवंबर 2005 – 20 मई 2014 |
| जीतन राम मांझी | 20 मई 2014 – 22 फरवरी 2015 |
| नीतीश कुमार | 22 फरवरी 2015 – अब तक |
बिहार के राज्यपालों की सूची
| क्रम. | नाम | कब से | कब तक |
| 1 | जयरामदास दौलतराम | 15 अगस्त 1947 | 11 जनवरी 1948 |
| 2 | माधव श्रीहरी अनी | 12 जनवरी 1948 | 14 जून 1952 |
| 3 | आर. आर. दिवाकर | 15 जून 1952 | 5 जुलाई 1957 |
| 4 | जाकिर हुसैन | 6 जुलाई 1957 | 11 मई 1962 |
| 5 | एम. ए. एस. अयंगर | 12 मई 1962 | 6 दिसम्बर 1967 |
| 6 | नित्यानंद कानूनगो | 7 दिसम्बर 1967 | 20 जनवरी 1971 |
| पदासिन | न्यायमूर्ति यु. एन. सिन्हा (पदासिन) | 21 जनवरी 1971 | 31 जनवरी 1971 |
| 7 | देवकांत बरुआ | 1 फरवरी 1971 | 4 फरवरी 1973 |
| 8 | रामचंद्र धोंडीबा भंडारे | 4 फरवरी 1973 | 15 जून 1976 |
| 9 | जगन्नाथ कौशल | 16 जून 1976 | 31 जनवरी 1979 |
| पदासिन | न्यायमूर्ति के. बी. एन. सिंह (पदासिन) | 31 जनवरी 1979 | 19 सितम्बर 1979 |
| 10 | अख्लाकुर रहमान किदवई | 20 सितम्बर 1979 | 15 मार्च 1985 |
| 11 | पि. वेंकट्टूसुब्बैया | 15 मार्च 1985 | 25 फरवरी 1988 |
| 12 | गोविंद नारायण सिंह | 26 फरवरी 1988 | 24 जनवरी 1989 |
| पदासिन | न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन (पदासिन) | 24 जनवरी 1989 | 28 जनवरी 1989 |
| 13 | आर. डी. प्रधान | 29 जनवरी 1989 | 2 फरवरी 1989 |
| 14 | जगन्नाथ पहाड़िया | 3 मार्च 1989 | 2 फरवरी 1990 |
| पदासिन | न्यायमूर्ति जी. जी. सोहोनी (पदासिन) | 2 फरवरी 1990 | 16 फरवरी 1990 |
| 15 | मोहम्मद सलीम | 16 फरवरी 1990 | 13 फरवरी 1991 |
| पदासिन | वि. सत्य नारायण रेड्डी (acting) | 14 फरवरी 1991 | 18 मार्च 1991 |
| 16 | मोहम्मद शफी कुरैशी | 19 मार्च 1991 | 13 अगस्त 1993 |
| 2nd | अख्लाकुर रहमान किदवई (दुबारा) | 14 अगस्त 1993 | 26 अप्रैल 1998 |
| 17 | सुन्दर सिंह भंडारी | 27 अप्रैल 1998 | 15 मार्च 1999 |
| पदासिन | न्यायमूर्ति बी. एम. लाल (पदासिन) | 15 मार्च 1999 | 5 अक्टूबर 1999 |
| पदासिन | सूरज भान (पदासिन) | 6 अक्टूबर 1999 | 22 नवम्बर 1999 |
| 18 | वि. सी. पाण्डेय | 23 नवम्बर 1999 | 12 जून 2003 |
| 19 | एम. आर. जोइस | 12 जून 2003 | 31 अक्टूबर 2004 |
| पदासिन | वेद प्रकाश मारवाह (पदासिन) | 1 नवम्बर 2004 | 4 नवम्बर 2004 |
| 20 | बूटा सिंह | 5 नवम्बर 2004 | 29 जनवरी 2006 |
| 21 | गोपालकृष्ण गाँधी | 31 जनवरी 2006 | 21 जून 2006 |
| 22 | आर. एस. गवई | 22 जून 2006 | 9 जुलाई 2008 |
| 23 | रघुनंदन लाल भाटिया | 10 जुलाई 2008 | 28 जून 2009 |
| 24 | देवानंद कुँवर | 29 जून 2009 | 21 मार्च 2013 |
| 25 | डी. वाई. पाटिल | 22 मार्च 2013 | 26 नवम्बर 2014 |
| पदासिन | केशरी नाथ त्रिपाठी (पदासिन) | 27 नवम्बर 2014 | 15 अगस्त 2015 |
| 26 | राम नाथ कोविंद | 16 अगस्त 2015 | 20 जून 2017 |
| पदासिन | केशरी नाथ त्रिपाठी (पदासिन) | 20 जून 2017 | 29 सितम्बर 2017 |
| 27 | सत्यपाल मालिक | 30 सितम्बर 2017 | 23 अगस्त 2018 |
| 28 | लालजी टंडन | 23 अगस्त 2018 | 28 जुलाई 2019 |
| 29 | फागु चौहान | 29 जुलाई 2019 | 17-फ़रवरी-2023 तक |
| 30. | Rajendra Vishwanath Arlekar | 17-फ़रवरी-2023 से |
बिहार कैबिनेट लिस्ट 2024
| क्र.स. | नाम | पदनाम |
| 1 | नितीश कुमार (मुख्यमंत्री) | सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल , निगरानी , निर्वाचन एवं ऐसे विभाग जो किसी को आवंटित न हो |
| 2 | तेज प्रताप यादव | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग |
| 3 | आलोक कुमार मेहता | राजस्व और भूमि सुधार विभाग |
| 4 | अनीता देवी | कल्याण (पिछड़ा और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग) |
| 5 | सुरेंद्र प्रसाद यादव | को-ओपरेटिव |
| 6 | चंद्र शेखर | शिक्षा विभाग मंत्री |
| 7 | ललित यादव | जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी |
| 8 | जितेंद्र कुमार राय | कला, संस्कृति और युवा मामले |
| 9 | रामानंद यादव | खान और भूविज्ञान विभाग मंत्री |
| 10 | कुमार सर्वजीत | कृषि विभाग मंत्री |
| 11 | कुमार सर्वजीत | पर्यटन विभाग मंत्री |
| 12 | सुरेंद्र राम | श्रम संसाधन |
| 13 | शमीम अहमद | गन्ना |
| 14 | मोहम्मद शाहनवाज आलम | आपदा प्रबंधन |
| 15 | मोहम्मद इस्राइल मंसूरी | सूचान प्रौद्योगिकी |
| 16 | कार्तिक सिंह | कानून विभाग मंत्री |
| 17 | समीर कुमार महासेठ | इंडस्ट्रीज |
| 18 | विजय कुमार चौधरी | वित्त विभाग |
| 19 | बिजेंद्र प्रसाद यादव | ऊर्जा, योजना और विकास विभाग मंत्री |
| 20 | अशोक चौधरी | भवन निर्माण |
| 21 | शीला मंडल | यातायात |
| 22 | श्रवण कुमार | ग्रामीण विकास |
| 23 | संजय झा | जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क |
| 24 | लेशी सिंह | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग |
| 25 | मोहम्मद ज़मा खान | अल्पसंख्यक और कल्याण |
| 26 | जयंत राज कुशवाहा | लघु जल संसाधन |
| 27 | मदन साहनी | समाज कल्याण |
| 28 | सुनील कुमार | पंजीकरण और निषेध |
| 29 | मो आफाक आलम | पशुपालन और मत्स्य पालन |
| 30 | मुरारी प्रसाद गौतम | पंचायती राज |
| 31 | रत्नेश सदा | लघु सिंचाई और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण |
| 32 | सुमित सिंह | विज्ञान प्रौद्योगिकी |